20251009 Tek Kullanımlık Vape Stoku ve Euwarehouse Mevcut
Oct 09, 2025
Mesaj bırakın
Merhaba patron, işte 9 Ekim'e kadar stok listesi. ve daha fazla marka veya indirimdeki ürünler bize mesaj göndermekten çekinmeyin
Sıcak Satış: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Ürünler videosu için lütfen youtube'umuzu kontrol edin: https://www.youtube.com/@baishltd
Bu makalenin üç bölümü var:
1. iletişim bilgileri
2. düzenli ve sıcak satış stokları
3. her gün yeni ürünler
iletişim bilgileri
Whatsapp Üzerinden Bize Ulaşın
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| kehribar | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Papatya | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Hindistan cevizi | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Stok Listesi
işte stok listesi:
| Modeli | Şahin 16K %2 | 预计 剩余库存 |
|
| HAYIR | Tatlar | 2520 | |
| 2 | Mavi Razz Buz | 60 | |
| 4 | Yaban Mersini Kırmızı Ahududu | 10 | |
| 5 | Kiraz Limon | 160 | |
| 9 | Mango Tutku Meyvesi | 170 | |
| 10 | Tutku Meyvesi Kivi | 0 | |
| 16 | Çilek Kivi | 20 | |
| 17 | Çilekli Karpuzlu Buz | 140 | |
| 20 | karpuz buzu | 160 | |
| 25 | Yaban Mersini Ahududu Kiraz | 70 | |
| 26 | Kiraz Meyvesi | 190 | |
| 27 | Çilekli Buz | 80 | |
| 28 | Karışık Meyveler | 170 | |
| 29 | Karpuzlu Sakız | 110 | |
| 30 | Çilek Muz | 130 | |
| 31 | Kola Buz | 90 | |
| 32 | Yabanmersinli Kivi | 20 | |
| 33 | Mavi Razz Kiraz | 120 | |
| 34 | Kiraz Karpuz Dondurma | 0 | |
| 35 | Gazlı Kiraz Kola | 80 | |
| 36 | Sulu Şeftali | 90 | |
| 37 | Şeftali meyvesi | 10 | |
| 38 | Kivi Tutku Meyvesi Guava | 90 | |
| 40 | Yaz Şeftali Buz | 90 | |
| 42 | Kara Ejderha Buz | 150 | |
| 43 | Kiraz | 90 | |
| 44 | Aşk 66 | 160 | |
| 46 | Mi Amor | 30 | |
| 47 | Çilek Red Bull | 20 | |
| 52 | Kiraz çilek ahududu | 10 |
| Modeli | Şahin-X 18 bin %2 | 预计剩余库存 | |
| HAYIR | Tatlar | 4830 | |
| 1 | Mavi Razz Buz | 0 | |
| 2 | Yaban Mersini Ahududu | 0 | |
| 3 | Soğuk Nane | 170 | |
| 4 | Kivi Karpuz Buz | 70 | |
| 5 | Üzüm Buz | 120 | |
| 6 | Çilek Kivi | 120 | |
| 7 | Çilekli Karpuzlu Buz | 10 | |
| 8 | karpuz buzu | 80 | |
| 9 | Çilekli Buz | 0 | |
| 10 | Karışık Meyveler | 0 | |
| 11 | Karpuzlu Sakız | 130 | |
| 12 | Ekşi Elmalı Buz | 220 | |
| 13 | Şeftali Buz | 90 | |
| 14 | Sakızlı Ayı | 160 | |
| 15 | Berry Patlaması | 10 | |
| 16 | Yaban Mersini Ahududu Kiraz | 130 | |
| 17 | Kiraz Meyvesi | 140 | |
| 18 | Çilek Muz | 90 | |
| 19 | Limon ve Misket Limonu | 140 | |
| 20 | Yabanmersinli Kivi | 250 | |
| 21 | Tutku Meyvesi Kivi | 60 | |
| 22 | Beyaz Şeftali Razz | 200 | |
| 23 | Mavi Razz Kiraz | 180 | |
| 24 | Kiraz Karpuz Dondurma | 40 | |
| 25 | Kiraz Kolası | 130 | |
| 29 | Yaz Şeftali Buz | 130 | |
| 30 | Yaban Mersini Kiraz Kızılcık | 90 | |
| 31 | Şeftali Mango Ananas | 140 | |
| 32 | Şeftali meyvesi | 40 | |
| 33 | Muzlu Buz | 100 | |
| 34 | kukalar | 170 | |
| 35 | Üçlü Kavun | 0 | |
| 36 | Bay Mavi | 0 | |
| 37 | Kiraz Buz | 80 | |
| 38 | Karpuz Lychee | 80 | |
| 39 | Kara Buz | 0 | |
| 26 | Aşk 66 | 280 | |
| 27 | Hawaii | 200 | |
| 28 | Mi Amor | 100 | |
| 40 | Leydi Killa | 130 | |
| 41 | Ahududu raventi | 200 | |
| 42 | Kirazlı şeftalili limonata | 150 | |
| 43 | Mavi kiraz patlaması | 180 | |
| 44 | Elma armut | 160 | |
| 45 | Tropikal meyve | 60 |
| Modeli | Media Max 40k puf | 预计 剩余库存 |
|
| HAYIR | Tatlar | 1000 | |
| 1 | Mavi Razz Buz | 100 | |
| 2 | Çilekli buz | 100 | |
| 3 | karpuz buzu | 100 | |
| 4 | Miami Darphanesi | 100 | |
| 5 | Ekşi Elmalı Buz | 100 | |
| 6 | Yaban Mersinli Karpuz | 100 | |
| 7 | Harika bir şey | 100 | |
| 8 | Kiraz çilek ahududu | 100 | |
| 9 | Şeftali Mango Karpuz | 100 | |
| 10 | Çilek Muz | 100 |
| Modeli | Mega Kutu | 预计剩余库存 | |
| HAYIR | Tatlar | 4480 | |
| 1 | YABANMERSİN EKŞİSİ Ahududu ÇİLEK | 200 | |
| 2 | MAVİ RAZZ KİRAZ | 170 | |
| 3 | SULU ŞEFTALİ | 160 | |
| 4 | KİRAZ berry | 180 | |
| 5 | GAZLI KİRAZ KOLA | 160 | |
| 6 | LİMON & KİREÇ | 200 | |
| 7 | KARIŞIK DUT | 160 | |
| 8 | Bay MAVİ | 170 | |
| 9 | ÇİLEK Ahududu Kiraz Buz | 150 | |
| 10 | ÇİLEK BUZ | 150 | |
| 11 | yaban mersinli buz | 170 | |
| 12 | KARPUZ BUZ | 170 | |
| 13 | YEMEKLER | 0 | |
| 14 | ÇİLEK MUZ | 170 | |
| 15 | EKŞİLİ ELMA | 0 | |
| 16 | YABANMERSİNLİ GUM | 200 | |
| 17 | KİVİ KARPUZ BUZ | 200 | |
| 18 | ÜÇLÜ MANGO | 190 | |
| 19 | AHUDUDU KARPUZ | 180 | |
| 20 | ÇİLEK AHUDUDU BUZ | 180 | |
| 21 | Mavi Razz Buz | 160 | |
| 22 | MAVİ RAZZ SAKIZLI AYI | 0 | |
| 23 | HUBBA BUBBA | 200 | |
| 24 | ANANAS FANTEZİ | 100 | |
| 25 | ELMA MOJİTO | 90 | |
| 26 | YABANMERSİNİ Ahududu | 90 | |
| 27 | SİYAH ÜZÜMÜ PAMUK ŞEKER | 100 | |
| 28 | YAZ ŞEFTALİSİ | 90 | |
| 29 | Mi AMOR | 90 | |
| 30 | AŞK 66 | 100 | |
| 31 | LADI KILLA | 200 | |
| 32 | HAWAİİ | 100 |
| Modeli | Uzaylı 10k | 预计剩余库存 | |
| HAYIR | Tatlar | 7880 | |
| 1 | Kara Ejderha Buz | 220 | |
| 2 | Mavi Razz Kiraz | 170 | |
| 3 | Mavi Razz Buz | 230 | |
| 4 | Yaban Mersinli Balonlu Sakız | 160 | |
| 5 | Yaban Mersini Kiraz Kızılcık | 70 | |
| 6 | Buz Üzerinde Yaban Mersini | 140 | |
| 7 | Yaban Mersini Ekşi Ahududu | 30 | |
| 8 | Gazlı Kiraz Kola | 170 | |
| 9 | Üzüm Buz | 180 | |
| 10 | Kivi Tutku Meyvesi Guava | 110 | |
| 11 | Kivi Çilek | 150 | |
| 12 | Limon ve Misket Limonu | 130 | |
| 13 | Karışık Meyve | 140 | |
| 14 | Bay Mavi | 180 | |
| 15 | Tutku meyvesi | 130 | |
| 16 | Şeftali meyvesi | 120 | |
| 17 | Şeftali Yaban Mersini Şekeri | 60 | |
| 18 | Şeftali Buz | 170 | |
| 19 | Şeftali Mango Ananas | 170 | |
| 20 | Ekşi Elma | 110 | |
| 21 | Çilek Muz | 130 | |
| 22 | Çilekli Buz | 170 | |
| 23 | Çilek Ahududu Kiraz Buz | 260 | |
| 24 | Çilekli Karpuzlu Buz | 110 | |
| 25 | Çilek Karpuz Limonata | 240 | |
| 26 | Karpuzlu Sakız | 40 | |
| 27 | karpuz buzu | 170 | |
| 28 | Muzlu Buz | 130 | |
| 29 | Yabanmersinli Kivi | 110 | |
| 30 | Kiraz Meyvesi | 30 | |
| 31 | Kola Buz | 120 | |
| 32 | Soğuk Nane | 110 | |
| 33 | Çift Elma | 70 | |
| 34 | Sakızlı Ayı | 160 | |
| 35 | Yemyeşil Buz | 110 | |
| 36 | Ahududu Karpuz | 210 | |
| 37 | Çilek Şekeri Buz | 110 | |
| 38 | Çilekli Pinacolada | 230 | |
| 39 | Çilek Nar | 250 | |
| 40 | Çilek Ahududu Buz | 120 | |
| 41 | Tropikal Yumruk | 150 | |
| 42 | Karpuz Brazz Buz | 200 | |
| 43 | Karpuz Lychee | 270 | |
| 44 | Yaz Şeftali Buz | 380 | |
| 45 | Kiraz | 210 | |
| 46 | Kirazlı Şeftali Limonatası | 230 | |
| 47 | Çilek Pom | 170 | |
| 48 | Çilek Üzüm | 110 | |
| 49 | JNR Köpüklü Kiraz | 90 | |
| 50 | JNR Güneşli Portakal Kabuğu | 100 | |
| 51 | JNR Zesty Karpuz | 90 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 70 | |
| 53 | JNR Güneşli Meyve Kıvılcımı | 90 |
| Modeli | JNR Nargile max 22000 Puf | 预计 剩余库存 |
|
| HAYIR | Tatlar | 1350 | |
| 1 | Yabanmersinli Buz | 70 | |
| 2 | Leydi Killa | 80 | |
| 3 | Kiraz Karpuz Dondurma | 140 | |
| 4 | Berry Buz | 80 | |
| 5 | Karpuz Çilek Balonlu Sakız | 50 | |
| 6 | Çilek Kivi | 25 | |
| 7 | Çilek Yumruğu | 120 | |
| 8 | Yemyeşil Buz | 100 | |
| 9 | Şeftali Buz | 60 | |
| 10 | Aşk 66 | 95 | |
| 11 | iki elma | 70 | |
| 12 | Üzüm Nane | 75 | |
| 13 | Mangolu buz | 135 | |
| 14 | Basitçe Nane | 115 | |
| 15 | Mavi Razz Kiraz | 135 |
| Modeli | JNR FLEX ICE 21000 PUF | 预计 剩余库存 |
|
| HAYIR | Tatlar | 300 | |
| 1 | Mavi Kiraz Patlaması | 10 | |
| 2 | Yabanmersinli Buz | 0 | |
| 3 | Yaban Mersini Ekşi Ahududu | 20 | |
| 4 | Kiraz Kolası | 0 | |
| 5 | Kiraz Çilek Ahududu | 0 | |
| 6 | Çift Elma | 40 | |
| 7 | Kivi Karpuz Buz | 50 | |
| 8 | Kivi Tutku Meyvesi Guava | 0 | |
| 9 | Karışık Meyve | 40 | |
| 10 | Şeftali Mango Ananas | 30 | |
| 11 | Taze çilek | 0 | |
| 12 | Vişneli Sakızlar | 0 | |
| 13 | Çilek Kivi | 50 | |
| 14 | karpuz buzu | 40 | |
| 15 | Beyaz Şeftali Razz | 20 |
| Modeli | JNR TANK PRO 33000 PUF | 预计 剩余库存 |
|
| HAYIR | Tatlar | 4310 | |
| 1 | Mavi Razz Kiraz | 160 | |
| 2 | Yabanmersinli Buz | 170 | |
| 3 | Yaban Mersini Ahududu Kiraz | 160 | |
| 4 | Yaban Mersini Ekşi Ahududu | 170 | |
| 5 | Kiraz Meyvesi | 200 | |
| 6 | Kiraz Kolası | 180 | |
| 7 | Çift Elma | 190 | |
| 8 | Hawaii | 200 | |
| 9 | Bay Mavi | 200 | |
| 10 | Şeftali Mango Ananas | 200 | |
| 11 | Çilek Muz | 180 | |
| 12 | Çilekli Buz | 180 | |
| 13 | Çilek Kivi | 190 | |
| 14 | Yaz Şeftali Buz | 150 | |
| 15 | karpuz buzu | 180 | |
| 16 | Aşk 66 | 200 | |
| 17 | Mi Amor | 200 | |
| 18 | Leydi Killa | 200 | |
| 19 | Çilek Red Bull | 200 | |
| 20 | Kola Buz | 200 | |
| 21 | Ejderha Meyvesi | 200 | |
| 22 | Mavi Kiraz Patlaması | 200 | |
| 23 | Şeftali meyvesi | 200 |
| Modeli | Jnr Areo X 32000puff | 预计 剩余库存 |
|
| HAYIR | Tatlar | 460 | |
| 1 | Çilekli Buz | -10 | |
| 2 | karpuz buzu | 75 | |
| 3 | Çilekli Karpuzlu Buz | 20 | |
| 4 | Yaban Mersini Kırmızı Ahududu | 10 | |
| 5 | Karışık Meyveler | 0 | |
| 6 | Tutku Meyvesi Kivi | 0 | |
| 7 | Gazlı Kiraz Kola | -10 | |
| 8 | Mavi Razz Kiraz | 0 | |
| 9 | Yaz Şeftali Buz | -10 | |
| 10 | Yaban Mersinli Narlı Buz | 75 | |
| 11 | Karpuzlu Sakız | 165 | |
| 12 | Şeftali meyvesi | 0 | |
| 13 | Çilek Kivi | -10 | |
| 14 | Karpuz Mango Şeftali | 155 | |
| 15 | Yaban Mersini Ahududu Kiraz | 0 |
| Modeli | JNR FOX 10000puff | 预计 剩余库存 |
|
| HAYIR | Tatlar | 2310 | |
| 1 | Yabanmersinli Buz | 190 | |
| 2 | Çilekli Buz | 190 | |
| 3 | karpuz buzu | 190 | |
| 4 | Çilek Kivi | 105 | |
| 5 | Mavi Razz Kiraz | 190 | |
| 6 | Mavi Razz Buz | 70 | |
| 7 | Yaban Mersini Ahududu Kiraz | 200 | |
| 8 | Kiraz Meyvesi | 200 | |
| 9 | Gazlı Kiraz Kola | 75 | |
| 10 | Üzüm Buz | 110 | |
| 11 | Kivi Çarkıfelek Meyvesi Guava | 70 | |
| 12 | Karışık Meyveler | 190 | |
| 13 | Şeftali meyvesi | 240 | |
| 14 | Çilek Muz | 200 | |
| 15 | Karpuzlu Sakız | 90 |
| Modeli | Jnr Falcon pro 28000 ponpon | |
| HAYIR | Tatlar | |
| 1 | Çilekli Buz | |
| 2 | Kiraz Kolası | |
| 3 | karpuz buzu | |
| 4 | Mavi Razz Kiraz | |
| 5 | Çilek Kivi | |
| 6 | Yaban Mersini Ahududu Kiraz | |
| 7 | Çilekli Karpuzlu Buz | |
| 8 | Kivi Karpuz Buz | |
| 9 | Karışık Meyveler | |
| 10 | Sulu Şeftali | |
| 11 | Yabanmersinli Buz | |
| 12 | Yaban Mersini Ekşi Ahududu | |
| 13 | Beyaz Şeftali Razz | |
| 14 | Mango Tutku Meyvesi | |
| 15 | Şeftali Mango Karpuz | |
| 16 | Karpuzlu Sakız | |
| 17 | Çilek Muz | |
| 18 | Çift Elma | |
| 19 | KIWI PASSION GUAVA | |
| 20 | KİRAZ berry |
| Modeli | Jnr RageGorilla 55000 ponpon | |
| HAYIR | Tatlar | |
| 1 | Çilekli Buz | |
| 2 | Kiraz Kolası | |
| 3 | karpuz buzu | |
| 4 | Mavi Razz Kiraz | |
| 5 | Çilek Kivi | |
| 6 | Yaban Mersini Ahududu Kiraz | |
| 7 | Çilekli Karpuzlu Buz | |
| 8 | Kivi Karpuz Buz | |
| 9 | Karışık Meyveler | |
| 10 | Sulu Şeftali | |
| 11 | Yabanmersinli Buz | |
| 12 | Yaban Mersini Ekşi Ahududu | |
| 13 | Beyaz Şeftali Razz | |
| 14 | Mango Tutku Meyvesi | |
| 15 | Şeftali Mango Karpuz | |
| 16 | Karpuzlu Sakız | |
| 17 | Çilek Muz | |
| 18 | Çift Elma | |
| 19 | KIWI PASSION GUAVA | |
| 20 | KİRAZ berry |
| Modeli | Jnr Panda 25500 ponponlar |
预计 剩余库存 |
|
| HAYIR | Tatlar | 225 | |
| 1 | Kiraz Buz | 25 | |
| 2 | Yabani Meyveler Buz | 40 | |
| 3 | Çilekli Buz | 15 | |
| 4 | Yeni Şeftali Buz | 15 | |
| 5 | Yeni Karpuz Buz | 25 | |
| 6 | Yeni Çilek Kivi | 15 | |
| 7 | Yaz Tatili | 40 | |
| 8 | Çilekli Karpuzlu Buz | 0 | |
| 9 | Yeni Çift Elma | 50 | |
| 10 | Yaban mersini ekşi ahududu | 0 |
| Modeli | Jnr BarPro 10000 puf | |
| HAYIR | Tatlar | |
| 1 | 1.Yaban Mersini Kırmızı Ahududu | |
| 2 | 2.Çilek Karpuz dondurması | |
| 3 | 3.Karpuzlu Sakız | |
| 4 | 4.Kiraz Karpuz Dondurularak | |
| 5 | 5.Yeşil Elma Şeftali | |
| 6 | 6.Yaban Mersini Nar Dondurması | |
| 7 | 7.Çarkıfelek meyvesi kivi | |
| 8 | 8.Karpuzlu dondurma | |
| 9 | 9.Kara Ejderha Buz | |
| 10 | 10.Çilekli dondurma | |
| 11 | 11. Gazlı Kiraz Kola | |
| 12 | 12.Karışık Meyveler | |
| 13 | 13.Mavi Razz Kiraz | |
| 14 | 14.Yaz Şeftali Dondurma | |
| 15 | 15.Şeftali Meyvesi |
| Modeli | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| HAYIR | Tatlar | 1050 | |
| 1 | Yaban Mersini Kırmızı Ahududu | 65 | |
| 2 | Tutku Meyvesi Kivi | 80 | |
| 3 | Çilekli Karpuzlu Buz | 65 | |
| 4 | karpuz buzu | 80 | |
| 5 | Karışık Meyveler | 75 | |
| 6 | Mavi Razz Kiraz | 70 | |
| 7 | Yaz Şeftali Buz | 80 | |
| 8 | Çilekli Buz | 40 | |
| 9 | Gazlı Kiraz Kola | 40 | |
| 10 | Karpuzlu Sakız | 85 | |
| 11 | Şeftali meyvesi | 70 | |
| 12 | Kiraz Karpuz Dondurulması | 80 | |
| 13 | Yaban Mersinli Narlı Buz | 70 | |
| 14 | Çilek Kivi | 85 | |
| 15 | Yaban Mersini Ahududu Kiraz | 65 |
| Modeli | Jnr Mega kutu Pro 50k ponponlar | 预计 剩余库存 |
|
| HAYIR | Tatlar | 1540 | |
| 1 | Mavi Razz Kiraz | 0 | |
| 2 | Kiraz Kolası | 80 | |
| 3 | Karışık Meyve | 30 | |
| 4 | Çilek Ahududu Kiraz Buz | 50 | |
| 5 | taze çilek | 60 | |
| 6 | Yaban mersini ekşi ahududu | 80 | |
| 7 | karpuz buzu | 130 | |
| 8 | Çift elma | 150 | |
| 9 | Kivi Karpuz Buz | 140 | |
| 10 | Çilek kivi | 100 | |
| 11 | Çilekli karpuz buz | 140 | |
| 12 | Kola Buz | 70 | |
| 13 | Tutku meyvesi kivi | 90 | |
| 14 | Yaz Şeftalileri | 20 | |
| 15 | Aşk 66 | 40 | |
| 16 | Hawaii | 90 | |
| 17 | Yeşil Elma Şeftali Armut | 130 | |
| 18 | Vişneli Buz | 80 | |
| 19 | Mavi Razz Buz | 10 | |
| 20 | Beyaz Şeftali Razz | 50 |
| stoklamak | |||
| elfbar gezegeni 25000 puf | HAYIR. | elfbar gezegeni 25000 puf %5 | 2440 |
| 1 | Karpuz | 165 | |
| 2 | Üzüm | 165 | |
| 3 | Çift Elma | 145 | |
| 4 | Mavi Razz Buz | 165 | |
| 5 | Greyfurt Yeşil Çay | 165 | |
| 6 | Yasemin Ahududu | 165 | |
| 7 | Beyaz Şeftali Baja Sıçrama | 135 | |
| 8 | Karpuz Kiraz | 145 | |
| 9 | Ekşi Böğürtlen Yaban Mersini | 165 | |
| 10 | Kiraz Kireç | 145 | |
| 11 | Ananas Karpuz | 145 | |
| 12 | Ananas Tutku Meyvesi Baja | 145 | |
| 13 | Çilek Şeftali+ | 135 | |
| 14 | Kızılcık Portakal Baja Sıçrama | 165 | |
| 15 | Çift Şeftali Limonu | 145 | |
| 16 | Tropikal Gökkuşağı Patlaması | 145 |
| stoklamak | |||
| resim | elfbar buz kralı 30000 puf %5 | 1450 | |
| 1 | ELF BOĞA | 90 | |
| 2 | Böğürtlen Kızılcık | 90 | |
| 3 | Çilek Karpuz | 90 | |
| 4 | Şeftali Buz | 90 | |
| 5 | Üzüm Buz | 90 | |
| 6 | Kivi Tutku Meyvesi Guava | 100 | |
| 7 | Çilekli kivi buz | 100 | |
| 8 | Kiraz Nar Kızılcık | 100 | |
| 9 | Miami Darphanesi | 130 | |
| 10 | Mavi Razz Buz | 90 | |
| 11 | karpuz buzu | 100 | |
| 12 | Muzlu Kek | 100 | |
| 13 | Ribena Lychee | 100 | |
| 14 | limonlu kola | 90 | |
| 15 | Pembe Limonata | 90 |
| stoklamak | |||
| resim | HAYIR | elfbar kombo pro 30k puf %5 | 1500 |
| 1 | 1.Çilek ve Üzüm | 110 | |
| 2 | 2.Kireç ve Mavi Razz | 120 | |
| 3 | 3.Yasemin Ahududu ve Yaban Mersini dondurması | 170 | |
| 4 | 4. Ekşi Karpuz ve Ananas | 170 | |
| 5 | 5.Karpuz dondurması ve Yaban Mersini | 170 | |
| 6 | 6.Çilek ve Muz | 170 | |
| 7 | 7.Böğürtlen ve Tutku Meyvesi | 170 | |
| 8 | 8.Vişneli Şeftali Limonatası | 170 | |
| 9 | 9.Şeftali ve Üçlü Mango | 130 | |
| 10 | 10.ELF Boğa ve Limon Kola | 120 |
| stoklamak | |||
| HAYIR | elfbar ay gecesi 40k puf | 620 | |
| 1 | 1.Üzüm Ahududu | 50 | |
| 2 | 2.Mavi Razz buz | 60 | |
| 3 | 3.Kiraz Karpuz | 50 | |
| 4 | 4. Limonlu Kola. | 50 | |
| 5 | 5.Şeftali dondurması | 60 | |
| 6 | 6.Kivi Çarkıfelek Meyvesi Guava | 40 | |
| 7 | 7.Miami Darphanesi | 30 | |
| 8 | 8.Mango Şeftali Karpuz | 50 | |
| 9 | 9.Karpuzlu Buz | 50 | |
| 10 | 10.Nar Patlaması | 50 | |
| 11 | 11.Üzüm dondurması | 60 | |
| 12 | 12. Limonlu Misket Limonu | 70 |
| stoklamak | |||
| resim | HAYIR | elfbar GH 23000 5% | 2380 |
| 1 | karpuz dondurması | 200 | |
| 2 | Ekşi Karpuz Şekeri | 170 | |
| 3 | Ahududu Karpuz Limon | 180 | |
| 5 | Yasemin Ahududu | 190 | |
| 6 | Yeşil Erik Ekşi Limon | 190 | |
| 7 | Yeşil Elma | 190 | |
| 8 | Grapelce | 180 | |
| 9 | Mavi Razz buz | 200 | |
| 10 | Elma Armut | 180 | |
| 11 | Karpuz Kiraz | 180 | |
| 12 | Çilek Karpuz Balonlu Sakız | 170 | |
| 13 | Çilek Muz | 170 | |
| 15 | Kiraz Kolası | 180 |
| stoklamak | |||
| resim | HAYIR | elfbar GH 33000PRO %5 | 500 |
| 1 | Ahududu Greyfurt Limon | 40 | |
| 2 | Greyfurt Tutkusu Guava | 40 | |
| 3 | Kiraz Nar Ananas | 50 | |
| 4 | Elmalı Kivi Buz | 50 | |
| 5 | Çam İğneleri | 0 | |
| 6 | Kivi Ananas Şeftali | 40 | |
| 7 | Limon Kireç | 40 | |
| 8 | Dağ Nane | 50 | |
| 9 | karpuz buzu | 30 | |
| 10 | Üzüm Buz | 30 | |
| 11 | Ekşi Çilek Dragonfruit | 40 | |
| 12 | Nar Patlaması | 0 | |
| 13 | Armut Soda | 0 | |
| 14 | Mavi Razz Buz | 50 | |
| 15 | Büyükanne Kiraz | 40 |
| stoklamak | |||
| elfbar d3 25000 puf | HAYIR. | elfbar d3 25000 puf %5 | 2130 |
| 1 | Kivi Ananaslı Buz | 150 | |
| 2 | Çift elma | 170 | |
| 3 | Üzüm Buz | 150 | |
| 4 | VMT | 160 | |
| 5 | karpuz limon | 150 | |
| 6 | karpuz dondurması | 150 | |
| 7 | Çilek Üzüm | 150 | |
| 8 | Şeftali buzu | 150 | |
| 9 | Şeftali meyvesi | 150 | |
| 10 | Mango Şeftali Karpuz | 160 | |
| 11 | Mango Şeftali | 0 | |
| 12 | Kivi Tutku Meyvesi Guava | 130 | |
| 13 | Üzüm Kiraz | 150 | |
| 14 | Yaban Mersini Ahududu | 160 | |
| 15 | Yaban mersini buzu | 150 |
| stoklamak | |||
| PIC---------------%2 | HAYIR | Bood nabız pro 25k/50k | 1127 |
| 1 | 1.KAVUN ÇAM ELMA PORTAKAL | 259 | |
| 2 | 2.YABAN MERSİNİ AHUDUDU | 48 | |
| 3 | 3.KAVUN KİVİ | 47 | |
| 4 | 4.YABAN MERSİNİ KARPUZU | 50 | |
| 5 | 5.SİYAH BERRY BUZ | 69 | |
| 6 | 6.ÜÇLÜ KAVUN | 237 | |
| 7 | 7. ÇİLEKLİ BUZ | 78 | |
| 8 | 8. ÇİLEKLİ KARPUZLU BUZ | 70 | |
| 9 | 9.ÇİFT LİMONATA | 204 | |
| 10 | 10.üzüm kızılcık yaban mersini ahududu | 65 |
| stoklamak | |||
| PIC --------------5% | HAYIR | Bood nabız pro 25k/50k | 1221 |
| 1 | 1.KAVUN ÇAM ELMA PORTAKAL | 279 | |
| 2 | 2.YABAN MERSİNİ AHUDUDU | -1 | |
| 3 | 3.KAVUN KİVİ | 154 | |
| 5 | 5.SİYAH BERRY BUZ | 0 | |
| 6 | 6.ÜÇLÜ KAVUN | 230 | |
| 7 | 7. ÇİLEKLİ BUZ | 130 | |
| 8 | 8. ÇİLEKLİ KARPUZLU BUZ | 139 | |
| 9 | 9.ÇİFT LİMONATA | 180 | |
| 10 | 10.üzüm kızılcık yaban mersini ahududu | 120 |
| 2%尼古丁 | stoklamak | ||
| PIC---------------%2 | HAYIR | Bood sonsuz 30k puf | 343 |
| 1 | ÇİLEK KARPUZ | 8 | |
| 2 | ŞEFTALİ MANGO ANANAS | 59 | |
| 3 | yemyeşil buz | 30 | |
| 4 | BERRY PATLAMASI | 40 | |
| 5 | ÇİLEK KİVİSİ | 33 | |
| 6 | HAWAİİ | 0 | |
| 7 | mavi razz buz | 30 | |
| 8 | yaban mersinli limonata | 73 | |
| 9 | SİYAH BUZ | 60 | |
| 10 | TIFFANY | 10 |
| 2%尼古丁 | stoklamak | ||
| PIC---------------%2 | HAYIR | Bood Twins 46000 puf | 2853 |
| 1 | 1.Karpuz ve Çilek | 282 | |
| 2 | 2.Elma ve Sulu Şeftali | 241 | |
| 3 | 3. Limon ve Ananas | 211 | |
| 4 | 4.Çarkıfelek meyvesi guava ve çift elma | 383 | |
| 5 | 5.Yaban Mersini Ekşi Ahududu ve Kiraz | 377 | |
| 6 | 6. Frenk Üzümü Ahududu ve Yaban Mersini Kızılcık | 383 | |
| 7 | 7. Şeftali Mango ve Karpuz | 193 | |
| 8 | 8. Üzüm ve Karışık meyveler | 343 | |
| 9 | 9.Pembe Limonata ve Red bull | 191 | |
| 10 | 10.Mavi razz buz ve Üçlü kavun | 249 |
| 5%尼古丁 | stoklamak | ||
| PIC --------------5% | HAYIR | Bood Twins 46000 puf | 2529 |
| 1 | 1.Karpuz ve Çilek | 117 | |
| 2 | 2.Elma ve Sulu Şeftali | 362 | |
| 3 | 3.-Limon ve Ananas | 349 | |
| 4 | 4.Çarkıfelek meyvesi guava ve çift elma | 336 | |
| 5 | 5.Yaban Mersini Ekşi Ahududu ve Kiraz | 241 | |
| 6 | 6. Frenk Üzümü Ahududu ve Yaban Mersini Kızılcık | 289 | |
| 7 | 7. Şeftali Mango ve Karpuz | 96 | |
| 8 | 8. Üzüm ve Karışık meyveler | 270 | |
| 9 | 9.Pembe Limonata ve Red bull | 230 | |
| 10 | 10.Mavi razz buz ve Üçlü kavun | 239 |
| 2%尼古丁 | stoklamak | ||
| PIC---------------%2 | HAYIR | BOOD LUMO 60K PUFLAR | 3157 |
| 1 | 1 karpuz buzu | 288 | |
| 2 | 2 Çilekli Karpuzlu Dondurma | 308 | |
| 3 | 3 mavi razz buz | 310 | |
| 4 | 4 Üzüm buzu | 308 | |
| 5 | 5 limonlu limon | 323 | |
| 6 | 6 Üçlü kavun | 370 | |
| 7 | 7 Yaban Mersini Ahududu | 313 | |
